体重記録◆あちゃ・・・
もうダメぽ o...rz
| 10/15 | 70.8kg | |
| 10/16 | 71.0 | |
| 10/17 | 69.6 | |
| 10/18 | 71.0 | ! |
| 10/19 | 71.0 | |
| 10/20 | 70.8 | |
| 10/21 | 70.8 | |
| 10/22 | 71.6 | |
| 10/23 | 71.0 | |
| 10/24 | 70.6 | |
| 10/26 | 72.0 | 泣... |
| 10/27 | 72.8 | 泣..... |
| 10/28 | 72.2 |
いやいやいや、まだまだガンバルよ。うんうん・・・。
もうダメぽ o...rz
| 10/15 | 70.8kg | |
| 10/16 | 71.0 | |
| 10/17 | 69.6 | |
| 10/18 | 71.0 | ! |
| 10/19 | 71.0 | |
| 10/20 | 70.8 | |
| 10/21 | 70.8 | |
| 10/22 | 71.6 | |
| 10/23 | 71.0 | |
| 10/24 | 70.6 | |
| 10/26 | 72.0 | 泣... |
| 10/27 | 72.8 | 泣..... |
| 10/28 | 72.2 |
いやいやいや、まだまだガンバルよ。うんうん・・・。